Statistika
Riigikohtu tegevust iseloomustab järgmine statistika.
Kuriteo- ja väärteoasjades on antud ka lahendatud avalduste, kaebuste ja protestide arv.
| Haldusasjad | Kuriteo- ja väärteoasjad | Tsiviilasjad | PSJV asjad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Menetlus- taotlusi |
Lahendatud asju | Menetlus- taotlusi |
Lahendatud asju | Menetlus- taotlusi |
Lahendatud asju | Lahendatud asju |
| 1993 | 8 | - | 8 | 2 | 83 | 7 | 4 |
| 1994 | 81 | 19 | 957 | 151 | 331 | 103 | 11 |
| 1995 | 199 | 46 | 709 | 147 | 451 | 153 | 4 |
| 1996 | 244 | 46 | 761 | 173 | 592 | 187 | 4 |
| 1997 | 274 | 37 | 982 | 164 | 637 | 168 | 3 |
| 1998 | 316 | 42 | 958 | 147 | 697 | 161 | 11 |
| 1999 | 294 | 53 | 771 | 141 | 677 | 121 | 3 |
| 2000 | 412 | 61 | 683 | 136 | 764 | 160 | 10 |
| 2001 | 401 | 76 | 771 | 147 | 896 | 163 | 7 |
| 2002 | 445 | 69 | 682 | 149 | 956 | 155 | 18 |
| 2003 | 440 | 75 | 725 | 166 | 710 | 159 | 22 |
| 2004 | 635 | 85 | 838 | 146 | 667 | 158 | 23 |
| 2005 | 567 | 85 | 661 | 160 | 778 | 184 | 37 |
| 2006 | 566 | 97 | 595 | 123 | 820 | 153 | 17 |
| 2007 | 745 | 93 | 563 | 110 | 747 | 162 | 23 |
| 2008 | 716 | 93 | 649 | 91 | 862 | 145 | 23 |
| 2009 | 683 | 127 | 748 | 128 | 926 | 181 | 36 |
Täpsemad statistilised aruanded on alates 2002. aastast.
PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE (PSJV) ASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTUS
HALDUSASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA HALDUSKOLLEEGIUMIS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TSIVIILASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA TSIVIILKOLLEEGIUMIS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KURITEO- JA VÄÄRTEOASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA KRIMINAALKOLLEEGIUMIS
