Riigikohtu avaliku statistikaga on võimalik tutvuda Microsoft Power BI aruandekeskkonnas, mis on loodud e-toimiku infosüsteemi andmelao alusel. Dünaamilisel töölaual kuvatakse eelmise kalendrikuu andmeid. See tähendab, et kui muutuvad andmed e-toimikus, siis kajastuvad muudatused ka andmelaos ja töölaual. Aruandeid illustreerivad joonised.
Riigikohtu statistika töölaual asub ülevaade Eesti kõrgeima kohtu töökoormusest eel- ja põhimenetluses ning põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Koondandmeid kuvatakse aastate kaupa viimase viie aasta kohta.
Esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika kohta loe lähemalt kohtute veebilehelt. Kohtute avalikke aruandeid, sh töölaua omadusi ja funktsioone selgitatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse koostatud videojuhendis.
Riigikohtu statistika lühiülevaade
| Aasta | Menetlus-taotlusi | Lahendatud asju |
|---|---|---|
| 2024 | 985 | 48 |
| 2023 | 708 | 62 |
| 2022 | 743 | 55 |
| 2021 | 750 | 78 |
| 2020 | 735 | 68 |
| 2019 | 809 | 82 |
| 2018 | 961 | 76 |
| 2017 | 1120 | 85 |
| Aasta | Menetlus-taotlusi | Lahendatud asju |
|---|---|---|
| 2024 | 927 | 62 |
| 2023 | 964 | 61 |
| 2022 | 1047 | 67 |
| 2021 | 1171 | 62 |
| 2020 | 1147 | 88 |
| 2019 | 1222 | 66 |
| 2018 | 1124 | 59 |
| 2017 | 1243 | 93 |
| Aasta | Menetlus-taotlusi | Lahendatud asju |
|---|---|---|
| 2024 | 1075 | 91 |
| 2023 | 1283 | 98 |
| 2022 | 1209 | 79 |
| 2021 | 1281 | 103 |
| 2020 | 1287 | 102 |
| 2019 | 1290 | 141 |
| 2018 | 1245 | 155 |
| 2017 | 1355 | 194 |
| Aasta | Lahendatud asju |
|---|---|
| 2024 | 27 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 45 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 43 |
