Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses.
Peasakid
Statistika

Haldusasjad | Kuriteo- ja väärteoasjad | Tsiviilasjad | PSJV asjad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasta | Menetlus- taotlusi | Lahendatud asju | Menetlus- taotlusi | Lahendatud asju | Menetlus- taotlusi | Lahendatud asju | Lahendatud asju |
2019 | 809 | 82 | 1222 | 66 | 1290 | 141 | 45 |
2018 | 961 | 76 | 1124 | 59 | 1245 | 155 | 8 |
2017 | 1120 | 85 | 1243 | 93 | 1355 | 194 | 43 |
2016 | 1166 | 97 | 1476 | 102 | 1414 | 172 | 10 |
2015 | 1192 | 90 | 1556 | 124 | 1477 | 203 | 39 |
2019
Detailne menetlusstatistika 2019 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2019 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2019 (Excel)
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine 2019 (Excel)
2018
Detailne menetlusstatistika 2018 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2018 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2018 (Excel)